11639 - September 2009 = 74 / April 2010 = 85
14225 - September 2009 = 40 / April 2010 = 61
14229 - September 2009 = 26 / April 2010 = 32
14241 - September 2009 = 99 / April 2010 = 99
14275 - September 2009 = 87 / April 2010 = 95
14282 - September 2009 = 30 / April 2010 = 45
14311 - September 2009 = 42 / April 2010 = 72
14315 - September 2009 = 65 / April 2010 = 58
16158 - September 2009 = 94 / April 2010 = 95
16211 - September 2009 = 87 / April 2010 = 90
16874 - September 2009 = 47 / April 2010 = 61
16877 - September 2009 = 83 / April 2010 = 92
31315 - September 2009 = 30 / April 2010 = 30
31623 - September 2009 = 65 / April 2010 = 80
32213 - September 2009 = 37 / April 2010 = 45
32464 - September 2009 = 87 / April 2010 = 85
36377 - September 2009 = 83 / April 2010 = 85
37502 - September 2009 = 26 / April 2010 = 65
41022 - September 2009 = 24 / April 2010 = 40
50786 - September 2009 = 74 / April 2010 = 80
55615 - September 2009 = 87 / April 2010 = 95
59579 - September 2009 = 87 / April 2010 = 99
60650 - September 2009 = 33 / April 2010 = 58
60862 - September 2009 = 83 / April 2010 = 95
67497 - September 2009 = n/a / April 2010 = 97
67498 - September 2009 = n/a / April 2010 = 92
