11768 - September 2009 = 96 / April 2010 = 92
12566 - September 2009 = 68 / April 2010 = 92
12573 - September 2009 = 83 / April 2010 = 99
12603 - September 2009 = 76 / April 2010 = 92
12611 - September 2009 = 72 / April 2010 = 97
12621 - September 2009 = 91 / April 2010 = 99
12628 - September 2009 = 45 / April 2010 = 80
12636 - September 2009 = 76 / April 2010 = 99
12691 - September 2009 = 91 / April 2010 = n/a
13590 - September 2009 = 94 / April 2010 = 88
14106 - September 2009 = 68 / April 2010 = 88
14108 - September 2009 = 83 / April 2010 = 85
14126 - September 2009 = 91 / April 2010 = 84
15574 - September 2009 = 94 / April 2010 = 99
15586 - September 2009 = 91 / April 2010 = 99
15613 - September 2009 = 94 / April 2010 = 99
15614 - September 2009 = 83 / April 2010 = 99
15639 - September 2009 = 74 / April 2010 = 92
15721 - September 2009 = 87 / April 2010 = 97
16118 - September 2009 = 94 / April 2010 = 99
16128 - September 2009 = 99 / April 2010 = 99
17829 - September 2009 = 65 / April 2010 = 90
17850 - September 2009 = 85 / April 2010 = 99
17863 - September 2009 = 91 / April 2010 = 99
17873 - September 2009 = 80 / April 2010 = 99
17892 - September 2009 = 80 / April 2010 = 95
31126 - September 2009 = 68 / April 2010 = 84
33927 - September 2009 = 76 / April 2010 = 99
41007 - September 2009 = 91 / April 2010 = 99
41504 - September 2009 = 94 / April 2010 = 88
41645 - September 2009 = 80 / April 2010 = 95
42804 - September 2009 = 98 / April 2010 = 99
47684 - September 2009 = 68 / April 2010 = 90
51946 - September 2009 = 50 / April 2010 = 48
60152 - September 2009 = 99 / April 2010 = 97
