12765 - September 2010 = 60 / April 2011 = 63
12773 - September 2010 = 68 / April 2011 = 78
12813 - September 2010 = 47 / April 2011 = 88
12822 - September 2010 = 57 / April 2011 = 72
12845 - September 2010 = 72 / April 2011 = 88
12848 - September 2010 = 94 / April 2011 = 99
12861 - September 2010 = 96 / April 2011 = 97
12908 - September 2010 = 62 / April 2011 = 78
14237 - September 2010 = 57 / April 2011 = 78
14301 - September 2010 = 50 / April 2011 = 65
14312 - September 2010 = 68 / April 2011 = 78
14317 - September 2010 = 83 / April 2011 = 88
16225 - September 2010 = 74 / April 2011 = 95
16236 - September 2010 = 74 / April 2011 = 92
16892 - September 2010 = 45 / April 2011 = 48
16906 - September 2010 = 08 / April 2011 = 35
31249 - September 2010 = n/a / April 2011 = 99
33293 - September 2010 = 85 / April 2011 = 99
36481 - September 2010 = 74 / April 2011 = 80
36490 - September 2010 = 35 / April 2011 = 50
36942 - September 2010 = 96 / April 2011 = 99
37162 - September 2010 = 94 / April 2011 = 99
41830 - September 2010 = 68 / April 2011 = 90
42627 - September 2010 = 85 / April 2011 = 92
42805 - September 2010 = 99 / April 2011 = 99
45273 - September 2010 = 80 / April 2011 = 78
47457 - September 2010 = 17 / April 2011 = 23
48743 - September 2010 = 94 / April 2011 = 99
57068 - September 2010 = 85 / April 2011 = 88
58899 - September 2010 = 87 / April 2011 = 95
60477 - September 2010 = 74 / April 2011 = 90
61472 - September 2010 = 87 / April 2011 = 97
